Helte
38Hver helt har ét våben og fire evner og spiller en rolle som carry, support eller tank. Sværhedsgraden viser, hvor meget træning en helt kræver, før den betaler sig.
Brug filtrene til at indsnævre rosteret efter rolle eller sværhedsgrad, sortér efter liv eller skade for at sammenligne valg, og åbn en helt for hele kittet og våbentallene.

Abrams Shotgun

Apollo Spreadshot

Bebop Beam Weapon

Billy Close Range

Calico Spreadshot

Celeste Burst Fire

Drifter Spreadshot

Dynamo Pistol

Graves Pistol

Grey Talon Bow

Haze Rapid Fire

Holliday Pistol

Infernus Rapid Fire

Ivy Rapid Fire

Kelvin Heavy Hitter

Lady Geist Pistol

Lash Burst Fire

McGinnis Heavy Artillery

Mina Pistol

Mirage Pistol

Mo & Krill Spreadshot

Paige Projectile

Paradox Burst Fire

Pocket Spreadshot

Rem

Seven Burst Fire

Shiv Spreadshot

Silver Long Range

Sinclair Burst Fire

The Doorman Pistol

Venator Crossbow

Victor Pistol

Vindicta Long Range

Viscous Projectile

Vyper Rapid Fire

Warden Heavy Hitter

Wraith Rapid Fire

Yamato Spreadshot

Boho Under udvikling
B
Bomber Under udvikling

Cadence Under udvikling

Druid Under udvikling

Fathom Under udvikling

Fortuna Under udvikling Pistol

Graf Under udvikling Pistol

Gunslinger Under udvikling

Kali Under udvikling

Raven Under udvikling

Rutger Under udvikling

Skyrunner Under udvikling

Swan Under udvikling

The Boss Under udvikling

Thumper Under udvikling

Tokamak Under udvikling

Trapper Under udvikling

Vandal Under udvikling

Wrecker Under udvikling
| Helte | Våbentype | Liv | Weapon DPS | Rækkevidde | Ammunition | Genladning | Sværhedsgrad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrams | Shotgun | 800 | 51.5 | 7000 | 9 | 0.35s | Lav | ||
| Apollo | Spreadshot | 770 | 48.7 | 1000 | 15 | 2.5s | Mellem | ||
| Bebop | Beam Weapon | 880 | 59.3 | 1259.84 | 66 | 2.35s | Mellem | ||
| Billy | Close Range | 820 | 74.1 | 7000 | 30 | 2.9s | Høj | ||
| Calico | Spreadshot | 730 | 78.8 | 7000 | 12 | 2.6s | Mellem | ||
| Celeste | Burst Fire | 690 | 31 | 7000 | 8 | 2s | Mellem | ||
| Drifter | Spreadshot | 755 | 132.8 | 7000 | 12 | 2.44s | Høj | ||
| Dynamo | Pistol | 880 | 48 | 7000 | 20 | 2.35s | Mellem | ||
| Graves | Pistol | 730 | 35.3 | 7000 | 40 | 2.8s | Mellem | ||
| Grey Talon | Bow | 780 | 39.3 | 7000 | 17 | 2.35s | Mellem | ||
| Haze | Rapid Fire | 730 | 50.1 | 7000 | 25 | 2.35s | Lav | ||
| Holliday | Pistol | 780 | 41.8 | 7000 | 10 | 2.75s | Høj | ||
| Infernus | Rapid Fire | 830 | 52.4 | 7000 | 27 | 2.25s | Lav | ||
| Ivy | Rapid Fire | 755 | 60.6 | 7000 | 33 | 2.44s | Høj | ||
| Kelvin | Heavy Hitter | 880 | 70.9 | 7000 | 14 | 2.59s | Mellem | ||
| Lady Geist | Pistol | 880 | 43.9 | 7000 | 9 | 2.59s | Mellem | ||
| Lash | Burst Fire | 780 | 32.2 | 7000 | 29 | 2.35s | Høj | ||
| McGinnis | Heavy Artillery | 780 | 30.5 | 7000 | 66 | 3.29s | Lav | ||
| Mina | Pistol | 660 | 29 | 7000 | 12 | 1.7s | Høj | ||
| Mirage | Pistol | 730 | 40.3 | 7000 | 16 | 2.6s | Mellem | ||
| Mo & Krill | Spreadshot | 930 | 59.7 | 7000 | 20 | 2.82s | Høj | ||
| Paige | Projectile | 680 | 70 | 7000 | 14 | 2.5s | Lav | ||
| Paradox | Burst Fire | 730 | 23.1 | 7000 | 40 | 2.59s | Høj | ||
| Spreadshot | 780 | 56.9 | 7000 | 11 | 2.82s | Mellem | |||
| Rem | 680 | 61.6 | 3000 | 13 | 2s | Høj | |||
| Seven | Burst Fire | 730 | 41.1 | 7000 | 29 | 2.35s | Lav | ||
| Shiv | Spreadshot | 830 | 52.1 | 7000 | 10 | 2.8s | Høj | ||
| Silver | Long Range | 830 | 42.1 | 7000 | 7 | 0.3s | Lav | ||
| Sinclair | Burst Fire | 730 | 33.7 | 7000 | 16 | 2.5s | |||
| The Doorman | Pistol | 755 | 46.5 | 7000 | 8 | 2.4s | Lav | ||
| Venator | Crossbow | 820 | 63.5 | 7000 | 33 | 2.8s | Mellem | ||
| Victor | Pistol | 800 | 60.6 | 7000 | 24 | 2.4s | Mellem | ||
| Vindicta | Long Range | 755 | 53.4 | 7000 | 19 | 2.91s | Lav | ||
| Viscous | Projectile | 780 | 49.2 | 7000 | 20 | 2.5s | Mellem | ||
| Vyper | Rapid Fire | 780 | 94 | 7000 | 24 | 1.6s | Lav | ||
| Warden | Heavy Hitter | 805 | 66.1 | 7000 | 17 | 2.91s | Mellem | ||
| Wraith | Rapid Fire | 730 | 59.7 | 7000 | 52 | 2.82s | Lav | ||
| Yamato | Spreadshot | 730 | 63.2 | 7000 | 12 | 2.44s | Høj | ||
| Boho | 705 | 55 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | |||
| Bomber | 780 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | |||
| Cadence | 830 | 16.3 | 7000 | 24 | 2s | Mellem | |||
| Druid | 780 | Lav | |||||||
| Fathom | 780 | 55.9 | 7000 | 13 | 0.3s | Mellem | |||
| Fortuna | Pistol | 680 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Lav | ||
| Graf | Pistol | 510 | 61.1 | 7000 | 30 | 2.5s | Høj | ||
| Gunslinger | 780 | 99.9 | 7000 | 6 | 2.75s | Mellem | |||
| Kali | 780 | 108.1 | 7000 | 16 | 2.6s | Mellem | |||
| Raven | 780 | 49.1 | 7000 | 20 | 2.59s | Mellem | |||
| Rutger | 780 | 72.1 | 7000 | 14 | 2.4s | Mellem | |||
| Skyrunner | 780 | 52.9 | 7000 | 36 | 3.1s | Høj | |||
| Swan | 780 | 19 | 7000 | 8 | 2.5s | Høj | |||
| The Boss | 780 | 54 | 7000 | 20 | 1.6s | Mellem | |||
| Thumper | 780 | 57.1 | 7000 | 6 | 2.1s | Mellem | |||
| Tokamak | 780 | 68.3 | 7000 | 50 | 4s | Mellem | |||
| Trapper | 780 | 86.8 | 7000 | 8 | 2.82s | Mellem | |||
| Vandal | 780 | 10 | 7000 | 150 | 5s | Lav | |||
| Wrecker | 780 | 75.6 | 7000 | 15 | 2.75s | Høj |
Vælg to eller flere helte for at sammenligne dem side om side.
Intet matcher dine filtre.
Hvor mange helte kan man spille?
Listen viser hver helt, der i øjeblikket kan spilles i det live spil. Test- og deaktiverede karakterer er udeladt.
Hvilken helt er god til en begynder?
Filtrér efter den laveste sværhedsgrad og se efter begyndermarkeringen. De helte har enkle kits, der tilgiver fejl, mens du lærer kortet og shoppen.