Hry na Steamu právě teď
Počty hráčů ve Steam top 100 zaznamenávané každých 10 minut: kdo hraje teď, co roste a kdo je nový.
Aktualizováno 14. 11. 12:26 UTC
Nejhranější Counter-Strike 2 1 085 366 právě ve hře Nyní v top 100 7 639 135 14. 11. 12:26 UTC
Zaznamenané hry 259 od 2. 7. 2026
Nejhranější nyní
Top 100 →| # | Hra | 7 dní | Hráči nyní | Maximum za 24 h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 085 366 | 1 207 070 | |
| 2 | | 745 170 | 799 764 | |
| 3 | | 614 252 | 733 915 | |
| 4 | | 289 788 | 340 136 | |
| 5 | | 256 675 | 365 092 | |
| 6 | | 202 497 | 249 726 | |
| 7 | | 188 019 | 190 624 | |
| 8 | | 171 144 | 223 918 | |
| 9 | | 159 661 | 170 809 | |
| 10 | | 140 276 | 161 186 | |
| 11 | | 129 286 | 207 293 | |
| 12 | | 126 261 | 132 045 | |
| 13 | | 116 008 | 117 378 | |
| 14 | | 115 951 | 129 684 | |
| 15 | | 106 728 | 116 847 | |
| 16 | | 105 416 | 152 021 | |
| 17 | | 99 794 | 105 084 | |
| 18 | | 91 975 | 91 975 | |
| 19 | | 91 026 | 91 026 | |
| 20 | | 89 699 | 136 868 | |
| 21 | | 82 792 | 87 574 | |
| 22 | | 76 354 | 92 261 | |
| 23 | | 71 601 | 76 082 | |
| 24 | | 69 099 | 69 099 | |
| 25 | | 68 137 | 71 630 |
Rostoucí
Počet hráčů nyní oproti stejné době před týdnem (7. 11. 12:00 UTC).
| Hra | Hráči nyní | Změna |
|---|---|---|
| | 258 944 | +560% |
| | 172 471 | +153% |
| | 83 205 | +115% |
| | 38 915 | +55% |
| | 90 404 | +50% |
| | 76 400 | +34% |
| | 23 236 | +30% |
| | 751 204 | +27% |
| | 19 695 | +23% |
| | 19 442 | +21% |
Nové v top 100
Hry, které se do Steam top 100 poprvé dostaly za posledních 30 dní.
| Hra | Vstup | Hráči nyní |
|---|---|---|
| | 13. 11. | 19 869 |
| | 13. 11. | 24 770 |
| | 13. 11. | 20 928 |
| | 11. 11. | — |
| | 11. 11. | 65 145 |
| | 10. 11. | 34 374 |
| | 10. 11. | — |
| | 9. 11. | — |
| | 9. 11. | — |
| | 7. 11. | — |