Stardew Valley 价格历史
当前价格(美国) US$14.99 当前无折扣
观测最低价(美国) US$8.99 自 2026 年 7 月 2 日 起
追踪的地区 7 每日记录
已记录天数 48 自 2026 年 7 月 2 日 起
各地区价格
| 地区 | 当前价格 | ≈ USD | 折扣 | 2026 年 7 月 2 日 以来的最低价 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美国 | US$14.99 | US$14.99 | — | US$8.99 |
| 🇪🇺 欧洲(EUR) | €13.99 | US$15.44 | — | €8.39 |
| 🇹🇷 土耳其 | US$5.99 | US$5.99 | — | US$3.59 |
| 🇺🇦 乌克兰 | UAH 229.00 | US$5.04 | — | UAH 137.00 |
| 🇰🇿 哈萨克斯坦 | KZT 2,400.00 | US$5.39 | — | KZT 1,440.00 |
| 🇧🇷 巴西 | R$24.99 | US$4.42 | — | R$14.99 |
| 🇷🇺 俄罗斯 | RUB 299.00 | US$3.62 | — | RUB 179.00 |
记录自 Steam 商店:48 份每日快照,2026年7月2日 至 2026年11月14日。“最低价”是我们在此窗口内实际捕获到的最低价格,而非历史最低价。美元换算使用公开汇率数据(仅供参考)。
已记录的价格变动
| 日期 | 地区 | 起售价 | 至 | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月9日 | 🇧🇷 巴西 | R$17.49 | R$24.99 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇪🇺 欧洲(EUR) | €9.79 | €13.99 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | KZT 1,680.00 | KZT 2,400.00 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇷🇺 俄罗斯 | RUB 209.00 | RUB 299.00 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇹🇷 土耳其 | US$4.19 | US$5.99 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇺🇦 乌克兰 | UAH 160.00 | UAH 229.00 | 已结束 |
| 2026年10月9日 | 🇺🇸 美国 | US$10.49 | US$14.99 | 已结束 |
| 2026年10月2日 | 🇧🇷 巴西 | R$24.99 | R$17.49 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇪🇺 欧洲(EUR) | €13.99 | €9.79 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | KZT 2,400.00 | KZT 1,680.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇷🇺 俄罗斯 | RUB 299.00 | RUB 209.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇹🇷 土耳其 | US$5.99 | US$4.19 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇺🇦 乌克兰 | UAH 229.00 | UAH 160.00 | −30% |
| 2026年10月2日 | 🇺🇸 美国 | US$14.99 | US$10.49 | −30% |
| 2026年7月10日 | 🇧🇷 巴西 | R$14.99 | R$24.99 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇪🇺 欧洲(EUR) | €8.39 | €13.99 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | KZT 1,440.00 | KZT 2,400.00 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇷🇺 俄罗斯 | RUB 179.00 | RUB 299.00 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇹🇷 土耳其 | US$3.59 | US$5.99 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇺🇦 乌克兰 | UAH 137.00 | UAH 229.00 | 已结束 |
| 2026年7月10日 | 🇺🇸 美国 | US$8.99 | US$14.99 | 已结束 |
实时价格查询
上表基于每日记录生成。如需即时查看 12 个地区(包括阿根廷、日本和中国)的价格,请使用 Stardew Valley 实时价格查询,并在 Steam 特卖日历中查看即将到来的促销日期。
数据来源
我们每天查询 Steam 官方商店 API 的七个地区(美国、欧盟、土耳其、乌克兰、哈萨克斯坦、巴西、俄罗斯),并保存价格、货币和折扣。记录始于 2026 年 7 月 2 日:本页上的“最低价”指我们观测窗口内的最低价,且窗口范围始终标注在数字旁边。
价格记录至: 2026年11月14日