Steam 排行榜
7,639,135
前 100 名中的玩家
100
榜单游戏数
实时
约每 5 分钟刷新
按玩家人数排名的 Steam 前 100 款游戏
| # | 游戏 | 当前玩家 | 今日峰值 |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1,085,366 | 1,207,070 |
| 2 | | 745,170 | 799,764 |
| 3 | | 614,252 | 733,915 |
| 4 | | 289,788 | 340,136 |
| 5 | | 256,675 | 365,092 |
| 6 | | 202,497 | 249,726 |
| 7 | | 188,019 | 190,624 |
| 8 | | 171,144 | 223,918 |
| 9 | | 159,661 | 170,809 |
| 10 | | 140,276 | 161,186 |
| 11 | | 129,286 | 207,293 |
| 12 | | 126,261 | 132,045 |
| 13 | | 116,008 | 117,378 |
| 14 | | 115,951 | 129,684 |
| 15 | | 106,728 | 116,847 |
| 16 | | 105,416 | 152,021 |
| 17 | | 99,794 | 105,084 |
| 18 | | 91,975 | 91,975 |
| 19 | | 91,026 | 91,026 |
| 20 | | 89,699 | 136,868 |
| 21 | | 82,792 | 87,574 |
| 22 | | 76,354 | 92,261 |
| 23 | | 71,601 | 76,082 |
| 24 | | 69,099 | 69,099 |
| 25 | | 68,137 | 71,630 |
| 26 | | 65,271 | 66,833 |
| 27 | | 64,498 | 64,498 |
| 28 | | 63,900 | 70,140 |
| 29 | | 53,915 | 53,915 |
| 30 | | 52,826 | 62,213 |
| 31 | | 50,940 | 60,375 |
| 32 | | 50,672 | 54,799 |
| 33 | | 48,061 | 56,581 |
| 34 | | 47,803 | 51,982 |
| 35 | | 44,865 | 68,621 |
| 36 | | 44,629 | 45,937 |
| 37 | | 41,764 | 42,662 |
| 38 | | 41,173 | 52,041 |
| 39 | | 39,897 | 47,660 |
| 40 | | 39,718 | 51,839 |
| 41 | | 38,710 | 93,348 |
| 42 | | 38,528 | 56,474 |
| 43 | | 37,999 | 46,061 |
| 44 | | 37,386 | 37,386 |
| 45 | | 36,877 | 49,246 |
| 46 | | 35,561 | 35,561 |
| 47 | | 35,307 | 53,753 |
| 48 | | 35,213 | 45,236 |
| 49 | | 35,154 | 35,154 |
| 50 | | 34,914 | 37,092 |
| 51 | | 34,052 | 34,052 |
| 52 | | 34,013 | 34,013 |
| 53 | | 33,755 | 36,855 |
| 54 | | 33,494 | 33,494 |
| 55 | | 33,404 | 43,645 |
| 56 | | 32,168 | 40,141 |
| 57 | | 31,323 | 31,323 |
| 58 | | 31,273 | 32,157 |
| 59 | | 31,147 | 31,862 |
| 60 | | 30,654 | 44,164 |
| 61 | | 29,407 | 32,245 |
| 62 | | 29,248 | 33,646 |
| 63 | | 28,802 | 36,579 |
| 64 | | 28,118 | 35,515 |
| 65 | | 27,783 | 32,246 |
| 66 | | 27,694 | 30,925 |
| 67 | | 27,358 | 30,063 |
| 68 | | 27,078 | 27,078 |
| 69 | | 27,011 | 27,011 |
| 70 | | 26,553 | 26,553 |
| 71 | | 25,950 | 25,950 |
| 72 | | 24,671 | 27,459 |
| 73 | | 24,374 | 24,374 |
| 74 | | 24,071 | 27,509 |
| 75 | | 24,060 | 31,180 |
| 76 | | 23,434 | 26,775 |
| 77 | | 23,409 | 24,618 |
| 78 | | 23,003 | 24,201 |
| 79 | | 21,775 | 21,775 |
| 80 | | 21,633 | 21,745 |
| 81 | | 21,424 | 23,806 |
| 82 | | 20,861 | 25,447 |
| 83 | | 20,732 | 23,377 |
| 84 | | 20,505 | 21,523 |
| 85 | | 20,504 | 22,159 |
| 86 | | 20,285 | 20,285 |
| 87 | | 20,050 | 22,464 |
| 88 | | 19,873 | 22,974 |
| 89 | | 19,862 | 20,369 |
| 90 | | 19,671 | 19,671 |
| 91 | | 19,494 | 19,494 |
| 92 | | 19,352 | 25,601 |
| 93 | | 19,275 | 20,203 |
| 94 | | 18,963 | 23,308 |
| 95 | | 18,403 | 20,733 |
| 96 | | 18,317 | 23,600 |
| 97 | | 18,297 | 19,709 |
| 98 | | 18,262 | 18,262 |
| 99 | | 17,959 | 18,640 |
| 100 | | 17,775 | 21,147 |
什么是 Steam 排行榜
Steam 排行榜 显示 Steam 官方按当前在线玩家人数排名的前 100 名最多人游玩的游戏。榜单直接来自 Steam 自己的榜单接口,因此新的热门游戏会自动进入,数字也与 Steam 自身报告的一致。
如果你的游戏不在榜单中,请使用搜索 - 它会显示任意 Steam 游戏的当前玩家人数,包括较小众的作品。
如何阅读 Steam 排行榜
- 排名(#): 游戏在 Steam 官方按当前玩家人数排名的前 100 名中的位置
- 当前玩家: 此刻正通过 Steam 运行该游戏的人数:包括对局中、在菜单界面或挂机的玩家
- 今日峰值: 游戏在过去一天内的最高同时在线玩家人数,由 Steam 报告
- 搜索: 按名称查找任意 Steam 游戏,查看其当前玩家人数
- 游戏页面: 表格中的每一行都链接到对应的游戏页面,其中包含实时人数和我们记录的玩家历史(自 2026 年 7 月 2 日起记录)
常见问题
什么是 Steam 排行榜?
Steam 排行榜 是按当前玩家人数排名的 Steam 前 100 名最多人游玩的游戏。榜单来自 Steam 官方榜单接口(ISteamChartsService),因此任何进入前 100 名的游戏都会出现在这里,包括新发布的游戏。
数据多久更新一次?
我们每隔几分钟刷新一次 Steam 官方榜单。玩家人数反映更新时的同时在线玩家数,峰值列显示过去一天内的最大值。上次获取时间显示在表格下方。
为什么我的游戏不在榜单中?
图表显示的是 Steam 官方前 100 名。如果你的游戏不在列表中,请使用顶部的搜索栏或我们的 Steam 玩家人数工具 - 它可以显示任意游戏的实时人数。
Steam 什么时候最活跃?
Steam 自己的统计页面显示每天有一个波峰:在线用户数在 UTC 14:00 前后最高(欧洲的下午、东亚的晚上),在 UTC 07:00 前后最低。历史纪录通常在周日创下,例如 2026 年 1 月 11 日和 10 月 11 日。大型游戏发售和 Steam 特卖也会推高人数。
这是否包含其他平台的玩家?
不,图表仅显示 Steam 玩家。如果游戏同时也在 Epic Games Store、Xbox、PlayStation 或 Nintendo Switch 上提供,这些平台的玩家不会被计入。不过,对于大多数 PC 游戏,Steam 仍然是玩家基数最大的平台。
图表数据获取时间: 2026年11月14日