Istoricul prețurilor pentru RimWorld
Prețuri pe regiuni
| Regiune | Preț curent | ≈ USD | Reducere | Minim din 2 iul. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Statele Unite | 34,99 USD | 34,99 USD | — | 27,99 USD |
| 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 EUR | 35,31 USD | — | 25,59 EUR |
| 🇹🇷 Turcia | 17,99 USD | 17,99 USD | — | 14,39 USD |
| 🇺🇦 Ucraina | 469,00 UAH | 10,32 USD | — | 375,00 UAH |
| 🇰🇿 Kazahstan | 8.800,00 KZT | 19,78 USD | — | 7.040,00 KZT |
| 🇧🇷 Brazilia | 101,99 BRL | 18,06 USD | — | 81,59 BRL |
| 🇷🇺 Rusia | 1.099,00 RUB | 13,32 USD | — | 879,00 RUB |
Înregistrat din magazinul Steam: 48 de instantanee zilnice, de la 2 iul. 2026 până la 14 nov. 2026. „Minim” este cel mai mic preț pe care l-am surprins efectiv în această fereastră, nu un minim din toate timpurile. Conversia în USD folosește date FX deschise (cu titlu informativ).
Modificări de preț înregistrate
| Data | Regiune | De la | Până la | Reducere |
|---|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 81,59 BRL | 101,99 BRL | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 EUR | 31,99 EUR | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 14,39 USD | 17,99 USD | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇺🇦 Ucraina | 375,00 UAH | 469,00 UAH | încheiată |
| 29 oct. 2026 | 🇺🇸 Statele Unite | 27,99 USD | 34,99 USD | încheiată |
| 22 oct. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 101,99 BRL | 81,59 BRL | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 EUR | 25,59 EUR | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 17,99 USD | 14,39 USD | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇺🇦 Ucraina | 469,00 UAH | 375,00 UAH | −20% |
| 22 oct. 2026 | 🇺🇸 Statele Unite | 34,99 USD | 27,99 USD | −20% |
| 9 oct. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 81,59 BRL | 101,99 BRL | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 EUR | 31,99 EUR | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 14,39 USD | 17,99 USD | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇺🇦 Ucraina | 375,00 UAH | 469,00 UAH | încheiată |
| 9 oct. 2026 | 🇺🇸 Statele Unite | 27,99 USD | 34,99 USD | încheiată |
| 2 oct. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 101,99 BRL | 81,59 BRL | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 EUR | 25,59 EUR | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 17,99 USD | 14,39 USD | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇺🇦 Ucraina | 469,00 UAH | 375,00 UAH | −20% |
| 2 oct. 2026 | 🇺🇸 Statele Unite | 34,99 USD | 27,99 USD | −20% |
| 29 sept. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 81,59 BRL | 101,99 BRL | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 25,59 EUR | 31,99 EUR | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 7.040,00 KZT | 8.800,00 KZT | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 879,00 RUB | 1.099,00 RUB | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 14,39 USD | 17,99 USD | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇺🇦 Ucraina | 375,00 UAH | 469,00 UAH | încheiată |
| 29 sept. 2026 | 🇺🇸 Statele Unite | 27,99 USD | 34,99 USD | încheiată |
| 21 sept. 2026 | 🇧🇷 Brazilia | 101,99 BRL | 81,59 BRL | −20% |
| 21 sept. 2026 | 🇪🇺 Europa (EUR) | 31,99 EUR | 25,59 EUR | −20% |
| 21 sept. 2026 | 🇰🇿 Kazahstan | 8.800,00 KZT | 7.040,00 KZT | −20% |
| 21 sept. 2026 | 🇷🇺 Rusia | 1.099,00 RUB | 879,00 RUB | −20% |
| 21 sept. 2026 | 🇹🇷 Turcia | 17,99 USD | 14,39 USD | −20% |
Verificare live a prețului
Tabelul de mai sus se bazează pe înregistrări zilnice. Pentru o verificare instantanee în 12 regiuni (inclusiv Argentina, Japonia și China), folosește verificarea live a prețului pentru RimWorld și vezi datele viitoarelor reduceri în calendarul Reduceri Steam.
De unde provin datele
În fiecare zi interogăm API-ul oficial al magazinului Steam pentru șapte regiuni (SUA, UE, Turcia, Ucraina, Kazahstan, Brazilia, Rusia) și salvăm prețul, moneda și reducerea. Înregistrarea a început pe 2 iul. 2026: „minim” pe această pagină înseamnă minimul din fereastra noastră de observare, iar fereastra este mereu indicată lângă valoare.